The table is currently sorted by SUM.
| Pos | Name | Team | Country | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | LTB | SUM | REAL |
| Pos | Name | Team | Country | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | LTB | SUM | REAL |
| -15 hrs | Ryoma | 1:52.58 | Diablo VT |
| -15 hrs | Ryoma | 1:52.97 | Diablo VT |
| -15 hrs | Ryoma | 1:55.66 | Diablo VT |
| -3 days | stanceboyCZ | 2:12.92 | Diablo VT |
| -3 days | Shoegazing Leo | 1:52.78 | Lambo |
2:33.45
1:40.11
1:53.03