The table is currently sorted by SUM.
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| -15 hrs | Ryoma | 1:52.58 | Diablo VT |
| -15 hrs | Ryoma | 1:52.97 | Diablo VT |
| -15 hrs | Ryoma | 1:55.66 | Diablo VT |
| -3 days | stanceboyCZ | 2:12.92 | Diablo VT |
| -3 days | Shoegazing Leo | 1:52.78 | Lambo |
2:33.45
1:40.11
1:53.03